Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
PONT-DE-SALARS / Salle Compétition Route Du Vibal 12290 PONT-DE-SALARS
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFMIMS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 21:00:00 09 nov. 2024 | SG2 | 32 - 33 | RIGNAC DV HB 2 | Champ. |
2024-09-15 14:00:00 15 sept. 2024 | RDV 2 | 29 - 26 | SG2 | Champ. |
2024-05-04 19:00:00 04 mai 2024 | SG2 | 30 - 24 | RDV 2 | Champ. Territorial |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | RDV 2 | 31 - 29 | SG2 | Champ. Territorial |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|