Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à RdV sur place à Onet le Château
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase les glycines - Onet le Château
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Equipe 1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaétan ACQUART | ||
Theo COSTES | ||
Christofer COURNUT | ||
Tom DIEUDONNE | ||
Titouan FERRIÉ | ||
Gabriel IZARD | ||
Zoltan LEMENICIER | ||
Diego SEGUIS | ||
Jules VIDAL | ||
Rayan BITTI | ||
Enzo FRAYSSINHES | ||
Joan GERVAIS | ||
Gabin LATIEULE | ||
Léo SOULIE | ||
Staffs | ||
Jules CARRIERE | ||
Jules CASALS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 16:00:00 17 nov. 2024 | ROC | 32 - 28 | 18G | Champ. |
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | 18G | 23 - 24 | ROC | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | ROC | 23 - 21 | 18G | Champ. 3e Division |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | 18G | 28 - 22 | ROC | Champ. 3e Division |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaétan ACQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom DIEUDONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan FERRIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego SEGUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules VIDAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rayan BITTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo FRAYSSINHES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Jules CARRIERE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|