Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Lieu de rendez-vous
14h45 gymnase de Baraqueville / 15h10 Gymnase de Pont de Salars
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H00
Lieu
gymnase du puits de Calès, impasse du Dr Barsalou, Millau
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Victor BAYOL | #0 |
|
|
Gabriel BERTUZZI | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 |
|
|
Jordan FABIÉ | #0 |
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 |
|
|
Alban MALPEL | #0 |
|
|
Paulin MALRIC | #0 |
|
|
Néo POMIE | #0 |
|
Noa SADZOUTE | #0 |
| Staff | ||
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:45:00 sam. 07 nov. 2026 |
Millau 2
|
14 - 45 |
13G
13G
|
Champ.
|
| 2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
Millau
|
34 - 06 |
13G
13G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Victor BAYOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel BERTUZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jordan FABIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alban MALPEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paulin MALRIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Néo POMIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa SADZOUTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||