Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
BARAQUEVILLE Rue De La Vallée Du Viaur 12160 BARAQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 19:00:00 sam. 23 nov. 2024 | SG2 | 31 - 35 | Villefranche de Rouergue | Champ. |
2024-09-21 19:00:00 sam. 21 sept. 2024 | Villefranche | 31 - 38 | SG2 | Champ. |
2023-10-21 19:00:00 sam. 21 oct. 2023 | SG2 | 34 - 33 | Villefranche de Rouergue | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|