Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Gymnase de Baraqueville
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase de BARAQUEVILLE Rue de la Vallée du Viaur 12160 BARAQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathis ALVERNHE AUBELEAU | #0 |
|
|
Victor BAYOL | #0 |
|
|
Eliot CHARRUEAU RAYNAL | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 |
|
|
Jordan FABIÉ | #0 |
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 |
|
|
Alban MALPEL | #0 |
|
|
Paulin MALRIC | #0 |
|
|
Néo POMIE | #0 |
|
Noa SADZOUTE | #0 |
| Staff | ||
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
13G
|
33 - 12 |
St Affrique
St Affrique
|
Champ.
|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SAINT-AFFRIQUE HANDBALL
|
24 - 31 |
13G
13G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Mathis ALVERNHE AUBELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor BAYOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Eliot CHARRUEAU RAYNAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jordan FABIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alban MALPEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paulin MALRIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Néo POMIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa SADZOUTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||