Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Lieu de rendez-vous
14h30 gymnase de Pont de Salars, 15h gymnase de Baraqueville
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
gymnase du Tricot
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathis ALVERNHE AUBELEAU | #0 |
|
|
Victor BAYOL | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 |
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 |
|
|
Jordan FABIÉ | #0 |
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 |
|
|
Alban MALPEL | #0 |
|
|
Paulin MALRIC | #0 |
|
|
Néo POMIE | #0 |
|
Noa SADZOUTE | #0 |
| Staff | ||
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
Villefranche
|
23 - 25 |
13G
13G
|
Champ.
|
| 2025-03-30 14:00:00 dim. 30 mars 2025 |
13G
|
10 - 27 |
Villefranche
Villefranche
|
Champ.
|
| 2025-01-25 17:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
Villefranche
|
22 - 13 |
13G
13G
|
Champ.
|
| 2024-10-19 14:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
VILLEFRANCHE
|
28 - 14 |
13G
13G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Mathis ALVERNHE AUBELEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor BAYOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DEGOUTE-INGELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jordan FABIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo GILET BOURGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alban MALPEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paulin MALRIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Néo POMIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa SADZOUTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||