Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin BARBIER | ||
Christofer COURNUT | ||
Paul GOIFFON | ||
Gabin LATIEULE | ||
Zoltan LEMENICIER | ||
Mael MASSOL | ||
Luis REYLET | ||
Antoine BRU | ||
Leopold CASALS | ||
Gabriel IZARD | ||
Raphael PALOUS | ||
Léo SOULIE | ||
Staffs | ||
Timeo BONAMI | ||
Jules CASALS | ||
Vincent DROUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 16:00:00 17 nov. 2024 | ROC | 32 - 28 | 18G | Champ. |
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | 18G | 23 - 24 | ROC | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | ROC | 23 - 21 | 18G | Champ. 3e Division |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | 18G | 28 - 22 | ROC | Champ. 3e Division |
L’équipe reste invaincue encore ce week-end, avec un match de derby pour commencer cette 2ème phase en 3ème division. Tous les joueurs avaient à cœur de faire un bon match après la belle série de matchs depuis le début de la saison. Nous montons dans la division, tandis que Rodez y descend. C’était donc aussi un premier test pour nous, pour voir si nous étions légitimes à ce niveau. La preuve est faite à présent.
De l’envie, aucune crainte d’en manquer, par contre, nous devions nous méfier de notre manque de rigueur et de la gestion des émotions car cela nous a parfois coûté des passages à vide difficiles à rattraper sur certains matchs passés.
C’est sur un groupe très solide en défense que nous nous sommes appuyés, nous permettant de mener l’équipe adverse régulièrement jusqu’au jeu passif et à parfois forcer le tir. En attaque, les enclenchements travaillés à l’entraînement commencent à se révéler de plus en plus efficaces. L’équipe adverse a mis du temps à s’y adapter et notre attaque placée a réussi à trouver des solutions de tir régulièrement sur l’ensemble du match. Notre collectif s’homogénéise, avec des prises de shoots assez équilibrées entre les joueurs, mais un petit bémol persiste sur l’écartement du jeu : nous n’avons pas assez fait jouer nos ailiers, et pourtant ils avaient de la place après des points de fixations très forts au centre. Au niveau de l’efficacité au tir, nous butons parfois sur les 2 gardiens adverses qui étaient d’un bon niveau mais globalement, nous avons réussi à nous y adapter.
Score final 28 à 22. Le groupe continue de bien évoluer, avec un très bon état d’esprit. Il faut continuer comme ça à l’entraînement. Prochain match contre Saint-Jory dimanche prochain. Il faut prendre chaque match l’un après l’autre comme si nous commencions la saison.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Quentin BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul GOIFFON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael MASSOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis REYLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine BRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold CASALS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael PALOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|