Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas ACQUIER | ||
Christofer COURNUT | ||
Paul GOIFFON | ||
Mael MASSOL | ||
Antoine BRU | ||
Titouan FERRIÉ | ||
Joan GERVAIS | ||
Gabriel IZARD | ||
Gabin LATIEULE | ||
Raphael PALOUS | ||
Luis REYLET | ||
Léo SOULIE | ||
Jules WATTELET | ||
Staffs | ||
Timeo BONAMI | ||
Jules CASALS | ||
Vincent DROUIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 16:00:00 17 nov. 2024 | ROC | 32 - 28 | 18G | Champ. |
2024-10-20 11:00:00 20 oct. 2024 | 18G | 23 - 24 | ROC | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | ROC | 23 - 21 | 18G | Champ. 3e Division |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | 18G | 28 - 22 | ROC | Champ. 3e Division |
C'est le retour de notre premier derby dans la poule. Nous avions fait nos premiers pas dans cette division face au ROC par une victoire à domicile. Il s'agissait de confirmer cette première victoire maintenant chez l'adversaire à la mi-saison. Nous savions que l'équipe adverse renforcerait son effectif avec des joueurs du groupe -17 élite qui ne jouait pas ce week-end. Nous nous attendions donc à un match accroché.
C'est finalement l'équipe ruthénoise qui emportera la victoire de 2 buts d'écart, à l'issue d'un match serré et intense et malgré l'adversité : 3 joueurs de la base arrière malades et absents au dernier moment et la voiture des coachs qui crève sur l'autouroute n'arrivant qu'à la 20ème minute de jeu. Heureusement Timéo venait séparément de son côté et a pu prendre le managérat du début du match avec Séverin. On note des progrès dans la construction de l'attaque et dans les choix d'orientation du jeu, malgré des erreurs individuelles, quelques mauvaises sorties de balles récurrentes aussi qui ne mettent pas le réceptionneur dans les bonnes conditions pour enchaîner.
Avec ce match, l'équipe confirme les progrès réalisés en défense, obligeant souvent l'équipe adverse à forcer le tir, malgré quelques erreurs de répartition en milieu de 1ère et de 2ème période. Nous avons réussi à retrouver également en match les enclenchements travaillés à l'entraînement sur attaque placée, même si nous aurions pu mieux varier par moments.
Les deux équipes ont fait jeu égal la plupart du temps de jeu, sauf au milieu de la première période où l'équipe adverse a pris l'ascendant, nous infligeant un 6-0 en 10 minutes. Nous passerons toute la durée du match ensuite à tenter de recoller sans y parvenir complètement. Il faut désormais regarder vers les nouveaux défis à venir : nous recevrons St Jory, le leader de la poule, après les vacances ; vacances qui restent actives sur le plan handballistique, avec 1 stage travail au poste, 1 stage arbitrage, 1 tournoi amical (où nous retrouverons l'équipe -17 du ROC) et le quine.
Pour finir, un grand merci aux parents et autres joueurs du club qui sont venus nombreux : les tribunes étaient plus remplies de supporters du LSH que de locaux.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Thomas ACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul GOIFFON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael MASSOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine BRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan FERRIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael PALOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis REYLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules WATTELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|