🙏 Merci de répondre avant Dimanche 12 Novembre 12h !
Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
à GYMNASE COMMUNAL STE GENEVIEVE PLACE DU CAMBON 12420 ARGENCES-EN-AUBRAC
Heure du match
10H00
Heure de fin
14H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAL STE GENEVIEVE PLACE DU CAMBON 12420 ARGENCES-EN-AUBRAC
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soline BOUTONNE | ||
Clara BROSSY | ||
Agathe CANIVENQ | ||
Rose CAPOULADE | ||
Mathis COSTES | ||
Ilyès DELMAS | ||
Ronan FABRE | ||
Hugo GILET BOURGEON | ||
Loan HYGONNET | ||
Leo LEMENICIER | ||
Paulin MALRIC | ||
Thomas MARTINEZ | ||
Zoe POUGET | ||
Zoé SALEIL | ||
Ethan VIEILLEDENT | ||
Mathilde CIGAL AUTRAN | ||
Lohan HERNANDEZ | ||
Staffs | ||
Odile BURGUIERE | ||
Gabriel IZARD | ||
Chrystele LACOMBE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Nos -11 se déplaçaient à Ste Geneviève ce dimanche pour un tournoi avec Espalion et Argences.
Pour l’équipe 1 : un super tournoi avec une belle défense pleine d’envie et d’intention, des attaques propres et surtout DU COLLECTIF : on continue comme ça !!!
L’équipe 1 remporte tous ses matchs.
Pour l’équipe 2 : 1 match gagné contre Argences et le second perdu contre Espalion. De très belles choses avec une équipe qui apprend à se connaître et montre une belle envie !
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Soline BOUTONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara BROSSY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agathe CANIVENQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose CAPOULADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyès DELMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronan FABRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo GILET BOURGEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan HYGONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paulin MALRIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe POUGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoé SALEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan VIEILLEDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde CIGAL AUTRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohan HERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Odile BURGUIERE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gabriel IZARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Chrystele LACOMBE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|