Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin BARBIER | ||
Leopold CASALS | ||
Christofer COURNUT | ||
Paul GOIFFON | ||
Gabin LATIEULE | ||
Zoltan LEMENICIER | ||
Mael MASSOL | ||
Antoine BRU | ||
Joan GERVAIS | ||
Gabriel IZARD | ||
Raphael PALOUS | ||
Luis REYLET | ||
Léo SOULIE | ||
Staffs | ||
Timeo BONAMI | ||
Jules CASALS | ||
Vincent DROUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 15:30:00 09 mars 2024 | Beauzelle | 27 - 23 | 18G | Champ. 3e Division |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | 18G | 26 - 31 | Beauzelle | Champ. 3e Division |
Après St-Jory, c'est une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile contre Beauzelle. Néanmoins le bilan du match n'est pas si mauvais. Malgré une entame de match où nous manquons d'efficacité, le groupe est resté soudé et concentré. Les joueurs ont livré un beau combat, avec de l'intensité défensive et dans le rythme du jeu, face à une équipe assez homogène et expérimentée.
En deuxième période, après être rentrés au vestiaire à la pause sur le score de 15 à 9, nous avons mis une pression constante, nous permettant une belle remontada : passant, en 6 minutes, de 7 buts de retard à 3, à 10 minutes de a fin. Nous y avons cru car le rapport de force semblait avoir basculé en notre faveur. Malheureusement, l'équipe adverse s'est ressaisie et sur la fin, même si nous continuons à trouver les solutions pour marquer, l'équipe adverse elle aussi retrouve son efficacité offensive.
Nous retenons de ce match l'état d'esprit de tout le groupe qui n'a jamais baissé les bras et est resté très soudé. Plus techniquement, notre défense étagée avec une pointe commence à se montrer plus efficace que la 6-0. Nous continuerons de la travailler.
Nous savions qu'étant montés de niveau, nous rencontrerions des adversaires d'un bon niveau. Cela nous pousse à élever notre niveau de jeu et mieux gérer la pression.
Enfin, merci à Paul et Quentin qui se sont dévoués pour remplacer le temps d'une mi-temps Thomas, qui est toujours blessé, dans les buts.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Quentin BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold CASALS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul GOIFFON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael MASSOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine BRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael PALOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis REYLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|