Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Gymnase de BARAQUEVILLE Rue de la Vallée du Viaur 12160 BARAQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Equipe 1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Theo COSTES | #0 |
|
Gabriel IZARD | #0 |
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 |
|
|
Kylian MALGOUYRES | #0 |
|
|
Milo TERRAL | #0 |
|
Rayan BITTI | #0 |
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 |
|
|
Joan GERVAIS | #0 |
|
|
Gabin LATIEULE | #0 |
|
|
Léo SOULIE | #0 |
| Staffs | ||
|
Timeo BONAMI | |
|
Jules CARRIERE | |
|
Jules CASALS | |
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 16:00:00 dim. 16 mars 2025 |
Castres
|
45 - 33 |
18G
18G
|
Champ.
|
| 2024-11-23 17:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
18G
|
31 - 42 |
Castres
Castres
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Theo COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kylian MALGOUYRES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo TERRAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan BITTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CARRIERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||