Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase de PONT-DE-SALARS / Salle Compétition Route du Vibal 12290 PONT-DE-SALARS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Equipe 2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loris BESSETTES | #0 |
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 |
|
|
Diego GRIMAL | #0 |
|
|
Jérémy LECHAT | #0 |
|
|
Diego SEGUIS | #0 |
|
|
Celian VEYRAC | #0 |
|
|
Joan GERVAIS | #0 |
|
|
Gabin LATIEULE | #0 |
|
Pablo PLANQUE | #0 |
| Staffs | ||
|
Timeo BONAMI | |
|
Jules CARRIERE | |
|
Jules CASALS | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 11:00:00 dim. 05 avril 2026 |
18G
|
49 - 34 |
Figeac
Figeac
|
Champ.
D2
|
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
Figeac
|
46 - 47 |
18G
18G
|
Champ.
D2
|
| 2025-03-22 19:00:00 sam. 22 mars 2025 |
Figeac
|
42 - 24 |
18G
18G
|
Champ.
|
| 2024-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
18G
|
22 - 42 |
Figeac
Figeac
|
Champ.
|
| 2024-10-05 17:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Figeac
|
35 - 40 |
18G
18G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Loris BESSETTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diego GRIMAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jérémy LECHAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diego SEGUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celian VEYRAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo PLANQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CARRIERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||