Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Baraqueville (vache)
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
COSEC - Route d'Eauze
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Equipe 1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loris BESSETTES | #0 |
|
|
Theo COSTES | #0 |
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 |
|
|
Titouan FERRIÉ | #0 |
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 |
|
|
Kylian MALGOUYRES | #0 |
|
|
Milo TERRAL | #0 |
|
Rayan BITTI | #0 |
|
Gabriel IZARD | #0 |
| Staffs | ||
|
Jules CARRIERE | |
|
Jules CASALS | |
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 17:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
Condom
|
31 - 38 |
18G
18G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Loris BESSETTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan FERRIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kylian MALGOUYRES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo TERRAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan BITTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Jules CARRIERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||