Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
PONT-DE-SALARS / Salle d'entraînement Route Du Vibal 12290 PONT-DE-SALARS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gaétan ACQUART | #0 |
|
Loris BESSETTES | #0 |
|
Rayan BITTI | #0 |
|
|
Théodore BRUEL | #0 |
|
|
Theo COSTES | #0 |
|
|
Christofer COURNUT | #0 |
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 |
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 |
|
|
Joan GERVAIS | #0 |
|
|
Faustin LAPEYRE | #0 |
|
|
Diego SEGUIS | #0 |
|
|
Celian VEYRAC | #0 |
|
|
Jules VIDAL | #0 |
|
Pablo PLANQUE | #0 |
| Staff | ||
|
Timeo BONAMI | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
18G
|
35 - 32 |
Cahors
Cahors
|
Champ.
D2
|
| 2025-12-13 19:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
Cahors
|
38 - 37 |
18G
18G
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Gaétan ACQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris BESSETTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan BITTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théodore BRUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom DIEUDONNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Faustin LAPEYRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diego SEGUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celian VEYRAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules VIDAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo PLANQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||