Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo ALBOUY | ||
Mathieu BOUSQUET | ||
Jules CARRIERE | ||
Florian COLOMB | ||
Vincent DROUIN | ||
Justin ENJALBERT | ||
Clement GIL | ||
Lilian JAYET | ||
Chrislain MOYSSET | ||
Gregory POUGET | ||
Thomas VIEILLEDENT | ||
Jules CASALS | ||
Alex POUGET | ||
Staff | ||
Mathieu BOUSQUET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 16:00:00 04 févr. 2024 | SG1 | 23 - 24 | Carmaux | Champ. Excellence |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | Carmaux | 26 - 23 | SG1 | Champ. Excellence |
Deuxième match et premier déplacement pour nos SG1 à Carmaux.
Un match intense, physique et engagé où les défenses prennent le pas sur les attaques.
Les deux équipes se rendent coup pour coup, malheureusement dans les 10 dernières minutes nos seniors par manque d'expérience et de lucidité pêche sur le secteur offensif et laisse les locaux s'envoler.
Prochain match contre Albi à domicile ou le groupe aura envie d'effacer cette défaite et repartir sur de bons rails.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Theo ALBOUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BOUSQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CARRIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian COLOMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent DROUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin ENJALBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement GIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian JAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chrislain MOYSSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregory POUGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas VIEILLEDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CASALS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex POUGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Mathieu BOUSQUET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|