Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
BARAQUEVILLE Rue De La Vallée Du Viaur 12160 BARAQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | 13F | 15 - 43 | Saint-Affrique | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | Saint-Affrique | 30 - 19 | 13F | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | 13F | 08 - 20 | Saint-Affrique 2 | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | Saint-Affrique | 37 - 15 | 13F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|