Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence BAYOL | ||
Manon BOISSONNADE | ||
Juliette BRU | ||
Lélia CABAL | ||
Eléonore CABOT | ||
Lalie COSTES | ||
Laly DURAND | ||
Léonie FABRE | ||
Manon HYGONNET | ||
Chiara LAUZERAL | ||
Louise TURLE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | 15F | 25 - 14 | Millau-Séverac | Champ. |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | 15F | 38 - 06 | Millau | Champ. 2e Division |
Première réception de la saison pour les 15 filles face à une équipe composée essentiellement de débutantes. Match très compliqué pour les sud-aveyronnaises, mais compliqué également pour les noires et or. Face à une gardienne Millavoise totalement abandonnée par sa défense, les filles seront moins en réussite que la semaine précédente à Mende... Ce match aura permis pour certaines d'appréhender timidement les duels, les contacts. Côté stats, une feuille de match parfaite avec toutes les joueuses de champ qui ont débloqué leur compteur cette saison.
Samedi prochain, deuxième réception d'affilée face à Albi qui a un but près, a fait le même score que nous lors de son déplacement à Millau.
14-4 / 10-1 / 14-1
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Clémence BAYOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BOISSONNADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette BRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lélia CABAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eléonore CABOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lalie COSTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laly DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonie FABRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon HYGONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiara LAUZERAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise TURLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|