Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à Intermarché Pont de Salars
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALARY Eloise | #0 |
|
|
ALCOUFFE Leia | #0 |
|
|
BRU Amelie | #0 |
|
|
BRU Elise | #0 |
|
|
BUSCAYLET Manon | #0 |
|
|
CAPELLE Elsa | #0 |
|
ESTEVENON Chloe | #0 |
|
|
FRANJEAU Stéphanie | #0 |
|
|
FRAYSSE Laurine | #0 |
|
GANDOIS Audrey | #0 |
|
|
GROLLET Aurélie | #0 |
|
LAGOUTTE Mathilde | #0 |
|
|
VIDAL Agathe | #0 |
|
CASALS Agathe | #0 |
| Staff | ||
|
CASALS David | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
SF1
|
20 - 32 |
Saint-Affrique
Saint-Affrique
|
Champ.
|
| 2024-11-09 19:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
SF1
|
38 - 18 |
ST-AFFRIQUE HB 2
ST-AFFRIQUE HB 2
|
Champ.
|
| 2024-09-14 19:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
Saint-Affrique 2
|
18 - 36 |
SF1
SF1
|
Champ.
|
| 2023-12-09 19:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
SF1
|
25 - 14 |
Saint-Affrique 2
Saint-Affrique 2
|
Champ.
Territorial
|
| 2023-10-14 19:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
Saint-Affrique 2
|
10 - 26 |
SF1
SF1
|
Champ.
Territorial
|
Se remettre la tête à l’endroit, se faire simplement plaisir, retrouver de l’agressivité, provoquer la réussite, autant d’objectifs qui ont été validés par la victoire du jour à St affrique. 26-10. Les noirs et or ont été sérieuses, appliquées face à une équipe volontaire mais parfois un peu brouillonne et maladroite. Du temps de jeu pour toutes, des encouragements constants. La victoire était indispensable, les points sont là. Prochain rendez-vous, la coupe de France et la réception de Mende... Défaite interdite
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ALARY Eloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ALCOUFFE Leia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRU Amelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRU Elise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSCAYLET Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAPELLE Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ESTEVENON Chloe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FRANJEAU Stéphanie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FRAYSSE Laurine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GANDOIS Audrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GROLLET Aurélie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGOUTTE Mathilde | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIDAL Agathe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CASALS Agathe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
CASALS David | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||