Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase de BARAQUEVILLE Rue de la Vallée du Viaur 12160 BARAQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Equipe 2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gaétan ACQUART | #0 |
|
Loris BESSETTES | #0 |
|
|
Christofer COURNUT | #0 |
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 |
|
|
Faustin LAPEYRE | #0 |
|
|
Diego SEGUIS | #0 |
|
|
Celian VEYRAC | #0 |
|
Pablo PLANQUE | #0 |
|
|
Léo SOULIE | #0 |
| Staffs | ||
|
Jules CARRIERE | |
|
Jules CASALS | |
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 18:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS HANDBALL
|
35 - 29 |
18G
18G
|
Champ.
D2
|
| 2025-04-05 16:00:00 sam. 05 avril 2025 |
Millau 2
|
35 - 23 |
18G
18G
|
Champ.
|
| 2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
18G
|
19 - 20 |
Millau 2
Millau 2
|
Champ.
|
| 2024-04-20 16:00:00 sam. 20 avril 2024 |
Millau
|
31 - 25 |
18G
18G
|
Champ.
3e Division
|
| 2024-01-20 14:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
18G
|
27 - 29 |
Millau
Millau
|
Champ.
3e Division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Gaétan ACQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris BESSETTES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo FRAYSSINHES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Faustin LAPEYRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diego SEGUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celian VEYRAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo PLANQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Jules CARRIERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||