Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase de PONT-DE-SALARS / Salle Compétition Route du Vibal 12290 PONT-DE-SALARS
Divers
Numéro de journée
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Thomas ACQUIER | #0 |
|
Quentin BARBIER | #0 |
|
|
Christofer COURNUT | #0 |
|
|
Titouan FERRIÉ | #0 |
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 |
|
|
Mael MASSOL | #0 |
|
|
Jules WATTELET | #0 |
|
|
Antoine BRU | #0 |
|
|
Joan GERVAIS | #0 |
|
Gabriel IZARD | #0 |
|
|
Gabin LATIEULE | #0 |
|
|
Raphael PALOUS | #0 |
|
|
Léo SOULIE | #0 |
|
|
Celian VEYRAC | #0 |
| Staffs | ||
|
Timeo BONAMI | |
|
Jules CASALS | |
|
Vincent DROUIN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 17:00:00 sam. 04 mai 2024 |
18G
|
34 - 27 |
|
Champ.
3e Division
|
| 2024-02-03 19:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
Fenix
|
18 - 36 |
18G
18G
|
Champ.
3e Division
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Thomas ACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Christofer COURNUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan FERRIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoltan LEMENICIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mael MASSOL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules WATTELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine BRU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joan GERVAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel IZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin LATIEULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael PALOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo SOULIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Celian VEYRAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Timeo BONAMI | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Jules CASALS | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Vincent DROUIN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||